| 获奖单位 | 获得奖项 | 颁奖机构 |
|---|---|---|
| 区域服务特色承销商(上海证券交易所) | ||
| 2023年度证券行业“最受用户喜爱APP奖项”(每日经济新闻) | ||
| 2023年度Wind金牌分析师最受关注机构/最佳ESG研究机构(万得资讯) | ||
| 最佳投资顾问卓越组织奖/最佳投资顾问团队/投顾团队最佳风采奖(新财富) | ||
| 2023中国证券业服务民营企业项目君鼎奖 / 资管ABS团队君鼎奖 / IPO销售投行君鼎奖 (证券时报) | ||
| 金牛成长证券公司(中国证券报) | ||
| 2023企业ESG杰出服务实体经济实践案例(新华网) | ||
| 地方债非银类承销杰出机构(中央国债登记结算有限责任公司) | ||
| 最佳投资顾问卓越组织奖第一名、新财富最佳投资顾问团队(新财富) | ||
| 2022年央企综合服务咨询支持良好单位(上海证券交易所) | ||
| 地方债承销杰出机构(中央国债登记结算有限责任公司) | ||
| 中国证券公司金牛奖——金牛投资银行团队(中国证券报) | ||
| 科创板最佳服务机构(财经杂志与科创数据研究中心) | ||
| 2022年度券商数字化转型优秀案例奖(中国数智金融年会组委会) | ||
| 证券行业文化建设奖(中国证券报) | ||
| 2021年全国金融系统思想政治工作和文化调研成果一等奖(中国金融思想政治工作研究会) | ||
| 地方政府债券优秀承销商(上海证券交易所) | ||
| 优秀债券经纪商(上海证券交易所) | ||
| 港股通投资者教育优异券商奖(香港交易所) | ||
| 2021年十佳ETF销售商(上海证券交易所) | ||
| 中国金融机构金牌榜——年度最佳股权承销机构(金融时报) | ||
| 证券公司社会责任奖(中国证券报) | ||
| 中金所股指期权优秀做市商银奖(中国金融期货交易所) | ||
| 优秀利率债承销机构(深圳证券交易所) | ||
| 地方政府债券优秀承销商(上海证券交易所) | ||
| 第十一届“中华慈善奖”上海提名奖(上海市民政局) | ||
| 地方债非银类承销商杰出贡献机构奖(中央国债登记结算有限责任公司) | ||
| 全国金融系统文化建设先进单位(中国金融思想政治工作研究会) | ||
| 光大证券 | 发行抗疫特别国债承销贡献(财政部) | 财政部 |
| 光大证券 | 优秀证券公司短融发行人(中央国债登记结算有限责任公司) | 中央国债登记结算有限责任公司 |
| 2019年度优秀利率债承销机构(深圳证券交易所) | ||
| 港股通投资者教育模范券商 (香港交易所) | ||
| 中国最具价值品牌100强 (中国品牌价值研究院) | ||
| 光大证券 | 亚洲品牌500强(Asiabrand) | Asiabrand |
| 光大证券 | 2018中国区十佳资产证券化投行/2018中国区财务顾问团队(《证券时报》) | 证券时报 |
| 光大证券 | 本土最佳投行/ 最佳债权承销投行(《新财富》杂志) | 《新财富》杂志 |
| 光大证券 | 公司债券优秀承销商/优秀受托管理人/优秀期权做市商(上海证券交易所) | 上海证券交易所 |
| 光大证券 | 年度上海市外商投资企业纳税总额百强(上海市商务委员会和上海市外商投资协会) | 上海市商务委员会和上海市外商投资协会 |
| 光大证券 | 全球最佳雇主榜单500强(《福布斯》杂志) | 福布斯 |
| 光大证券 | 中国品牌500强(中国品牌价值研究院) | 中国品牌价值研究院 |
| 光大证券 | 中国证券期货业优秀创新扶贫奖/中国证券期货业最佳“一司一县”结对帮扶项目奖/中国证券期货业扶贫爱心人物奖(中国证券业协会、中国期货业协会、《证券时报》) | 证券时报 |
| 光大证券 | 全国金融系统思想政治工作标兵单位(中国金融思想政治工作研究会、中国金融文化建设协会) | 中国金融思想政治工作研究会 |
| 光大证券 | 年度最佳证券公司(中国社科院金融研究所、《金融时报》) | 中国社科院金融研究所 |
| 光大证券 | 全国金融系统企业文化建设先进单位(中国金融思想政治工作研究会) | 中国金融思想政治工作研究会 |
| 光大证券 | 亚洲品牌500强(Asiabrand) | Asiabrand |
| 光大证券 | 中国品牌500强(中国品牌价值研究院) | 中国品牌价值研究院 |
| 光大证券 | 2016年度上海金融创新奖(上海市人民政府) | 上海市人民政府 |
| 光大证券 | 中国企业信用500强(中国合作贸易企业协会、中国企业改革与发展研究会) | 中国合作贸易企业协会 |
| 光大证券 | 全球华商1000强(《亚洲周刊》杂志) | 亚洲周刊 |
| 光大证券 | 最佳海外市场研究团队第一名/纺织服装第二名(《新财富》第十五届最佳分析师评选) | 新财富 |
| 光大证券 | 本土最佳投行/最佳债权承销投行/最佳财务顾问/最佳公司债项目(《新财富》杂志) | 新财富 |
| 光大证券 | 年度债券创新金帆奖(《21世纪经济报道》) | 21世纪经济报道 |
| 光大证券 | 2017 PB业务先锋券商(《国际金融报》) | 国际金融报 |
| 光大证券 | 年度公益荣誉奖(香港公益金) | 香港公益金 |
| 光大证券 | 最具投资价值奖/最佳IPO大奖(《中国融资》杂志) | 中国融资 |
| 光大证券 | 全国金融系统企业文化建设先进单位(中国金融思想政治工作研究会) | 中国金融思想政治工作研究会 |
| 光大证券 | 《财富》中国500强(《财富》(中文版)) | 《财富》(中文版) |
| 光大证券 | 亚洲品牌500强(Asiabrand) | Asiabrand |
| 光大证券 | 中国品牌500强(中国品牌价值研究院) | 中国品牌价值研究院 |
| 光大证券 | 年度最佳证券公司(中国社科院金融研究所、《金融时报》) | 中国社科院金融研究所、《金融时报》 |
| 光大证券 | 中国最佳财富管理机构/中国最佳机构服务券商(《证券时报》) | 证券时报 |
| 光大证券 | 最佳海外研究机构第一名(《新财富》第十四届最佳分析师评选) | 新财富 |
| 光大证券 | 最佳综合实力研究机构/最佳海外市场研究机构(第一财经) | 第一财经 |
| 光大证券 | 2016胡润品牌榜(胡润研究院) | 胡润研究院 |
| 光大证券 | 最具影响力做市商(第一财经) | 第一财经 |
| 光大证券 | 最佳综合实力研究机构/最佳海外市场研究机构(“第一财经最佳分析师”评选) | 第一财经最佳分析师 |
| 光大证券 | 年度品牌之星(中国证券市场研究设计中心(SEEC)、和讯网) | 中国证券市场研究设计中心 |
| 光大证券 | 中国新三板十佳做市商/中国新三板最具投资眼光券商(中国网) | 中国网 |
| 光大证券 | 中国品牌500强(中国品牌价值研究院) | 中国品牌价值研究院 |
| 光大证券 | 年度最佳证券公司(中国社科院金融研究所、《金融时报》) | 中国社科院金融研究所、《金融时报》 |
| 光大证券 | 年度最佳财富管理机构(《证券时报》) | 《证券时报》 |
| 光大证券 | 2015胡润金融品牌价值榜(胡润研究院) | 胡润研究院 |
| 光大证券 | 纺织服装行业第一名(《新财富》第十三届最佳分析师评选) | 新财富 |
| 光大证券 | 中国最佳互联网证券公司(《证券时报》) | 《证券时报》 |
| 光大证券 | 年度卓越贡献龙鼎奖《证券日报》 | 证券日报 |
| 光大证券 | 年度最佳品牌券商(中国证券市场研究设计中心、和讯网) | 中国证券市场研究设计中心、和讯网 |
| 光大证券 | 年度中国新三板投资“伯乐奖”《经济观察报》 | 经济观察报 |
| 光大证券 | 金融科技创新突出贡献奖(《金融电子化》杂志) | 金融电子化 |
| 光大证券 | 亚洲品牌500强(Asiabrand) |
