一、客户适当性管理
公司制定《约定购回式证券交易客户资质管理办法》,符合条件的客户可申请开展该业务。
(一)客户准入基本条件
参与约定购回式证券交易的客户应符合下列条件:
开户资料齐全,账户规范且账户状态正常;
普通账户资产不少于10万元;
客户信誉良好,无重大违约记录;
不存在其它严重影响客户偿债能力的情况;
如交易所调整客户准入条件,公司做相应调整。
(二)客户资质调查与评级
公司对符合条件的客户进行资质调查及资质评级。
公司对客户进行资质调查时综合考虑客户的信用状况、偿债能力、投资能力、风险承受能力、资金用途及对证券市场的认知程度等因素。
客户资质首次评级的具体评分标准如下:
个人客户(首次评级)
| 序号 | 项目 | 内容 | 分值 | 
| 一 | 基本情况 | 
 | 15 | 
| 1 | 职务 | 高级管理人员 | 5 | 
| 普通员工及其它 | 3 | ||
| 2 | 职务 | 高级管理人员 | 5 | 
| 普通员工及其它 | 3 | ||
| 3 | 年龄 | 30≤年龄≤55 | 5 | 
| 25≤年龄<30或55<年龄≤65 | 4 | ||
| 18≤年龄<25或65<年龄≤70 | 2 | ||
| 年龄<18或年龄>70 | 0 | ||
| 4 | 学历情况 | 大本及以上 | 5 | 
| 大本以下 | 4 | ||
| 二 | 财务状况 | 
 | 25 | 
| 1 | 收入情况 
 | 已提交能证明收入情况的资料,税后年收入在RMB500000以上 | 5 | 
| 已提交能证明收入情况的资料,税后年收入小于RMB500000,大于RMB100000, | 3 | ||
| 已提交能证明收入情况的资料,税后年收入小于RMB100000,大于RMB30000 | 2 | ||
| 已提交能证明收入情况的资料,税后年收入不足RMB30000,或不能提交收入证明的 | 1 | ||
| 2 | 非金融资产 | 有三套及以上的房产或面积在300平方米及以上 | 10 | 
| 有两套房产或面积在200平方米及以上 | 8 | ||
| 有一套房产 | 6 | ||
| 未提供房产证 | 0 | ||
| 3 | 金融资产(含光大账户内资产) | 500万<金融资产 | 10 | 
| 200万<金融资产≤500万 | 8 | ||
| 100万<金融资产≤200万 | 6 | ||
| 金融资产≤100万 | 3 | ||
| 三 | 证券投资(普通账户) | 
 | 40 | 
| 1 | 账户绝对收益水平 
 | 30%<账户年化收益率 | 7 | 
| 20%<账户年化收益率≤30% | 6 | ||
| 10%<账户年化收益率≤20% | 5 | ||
| 购回价格<账户年化收益率≤10% | 4 | ||
| 0<账户年化收益率≤购回价格 | 3 | ||
| 账户年化收益率≤0 | 0 | ||
| 2 | 账户相对收益水平 | 年化收益率≥同期沪深300指数涨幅 | 8 | 
| 年化收益率<同期沪深300指数涨幅 | 6 | ||
| 3 | 投资经验 
 | 5年<入市时间 | 3 | 
| 3年<入市时间≤5年 | 2 | ||
| 3年以下 | 1 | ||
| 4 | 资金周转率 | 30次<年资金周转率 | 2 | 
| 年资金周转率≤30次 | 1 | ||
| 5 | 账户年交易量 | 1000万≤账户年交易量 | 3 | 
| 500万≤账户年交易量<1000万 | 6 | ||
| 账户年交易量<500万 | 4 | ||
| 6 | 日均资产规模 | 3000万≤账户资产 | 15 | 
| 2000万≤账户资产<3000万 | 14 | ||
| 1000万≤账户资产<2000万 | 13 | ||
| 500万≤账户资产<1000万 | 12 | ||
| 账户资产<500万 | 10 | ||
| 7 | 佣金贡献 | 3万≤佣金收入 | 2 | 
| 佣金收入<3万 | 1 | ||
| 四 | 信用记录 | 
 | 20 | 
| 
 | 其他机构记录 | 无不良信用记录 | 20 | 
| 未提供信用证明材料 | 0 | ||
| 有不良信用记录 | -10 根据具体情况: 1、无拖欠记录得20分。 2、有1-4次非恶意拖欠还款记录,得12分; 3、累计有5-10次非恶意拖欠还款记录,得6分; 4、累计有10-15次非恶意拖欠还款记录,得0分 5、有经常性拖欠还款习惯,累计有15次以上非恶意拖欠还款记录,每增加2次扣1分; 6、恶意拖欠(拖欠90天以上)1次的,得0分,恶意拖欠2次及以上,每增加一次,扣5分。 7、恶意拖欠(拖欠150天以上)1次的,扣5分,2次及以上的扣10分。 8、恶意拖欠(拖欠210天以上)1次的,扣10分。 客户同时有非恶意和恶意拖欠记录的,两者取其重。 
 | 
| 机构客户(首次评级) | ||||
| 序号 | 项目 | 内容 | 分值 | 备注 | 
| 一 | 基本情况 | 
 | 25 | 
 | 
| 1 | 成立时间 | 5年以上(不含) | 5 | 
 | 
| 5年以下3年以上(含) | 4 | 
 | ||
| 3年以下1.5年以上(含) | 3 | 
 | ||
| 2 | 规模 | 5000万元<注册资本 | 5 | 
 | 
| 1000万元<注册资本≤5000万元 | 3 | 
 | ||
| 100万元<注册资本≤1000万元 | 1 | 
 | ||
| 注册资本≤100万元 | 0 | 
 | ||
| 3 | 行业 | 垄断成熟行业 | 5 | 
 | 
| 高度成熟行业,竞争过分激烈,行业整体盈利能力低 | 4 | 
 | ||
| 正在成长的行业,前景比较看好 | 3 | 
 | ||
| 新兴行业,爆炸性比例增长,或市场尚未接受持观望态度 | 2 | 
 | ||
| 高风险行业如小型餐饮业、小型服务业、娱乐休闲业等 | 0 | 
 | ||
| 4 | 是否上市公司 | 是,经营情况良好 | 5 | 
 | 
| 否 | 3 | 
 | ||
| 5 | 高管人员素质 | 道德品质好,行业经验足、管理能力强 | 5 | 
 | 
| 道德品质不好或行业经验不足或管理能力不强 | 3 | 
 | ||
| 二 | 财务状况 | 
 | 55 | 
 | 
| 1 | 资产规模 | 
 | 10 | 
 | 
| (1) | 净资产 | 5000万元<净资产 | 5 | 
 | 
| 1000万元<净资产≤5000万元 | 3 | 
 | ||
| 100万元<净资产≤1000万元 | 2 | 
 | ||
| 净资产≤100万元 | 0 | 
 | ||
| (2) | 总资产 | 10000万元<总资产 | 5 | 
 | 
| 5000万元<总资产≤10000万元 | 4 | 
 | ||
| 1000万元<总资产≤5000万元 | 3 | 
 | ||
| 总资产≤1000万元 | 1 | 
 | ||
| 2 | 盈利能力 | 
 | 10 | 
 | 
| (1) | 最近一年平均净资产收益率 | 10%<净资产收益率 | 5 | 
 | 
| 0%<净资产收益率≤10% | 4 | |||
| 净资产收益率≤0% | 1 | |||
| (2) | 最近一年盈利情况 | 0<税后利润 | 5 | 
 | 
| 税后利润≤0% | 1 | 
 | ||
| 3 | 偿债能力 | 
 | 15 | 
 | 
| (1) | 资产负债率 | 资产负债率≤50% | 10 | 
 | 
| 50%<资产负债率≤70% | 8 | |||
