即日起,对融资融券标的证券范围、可充抵保证金证券范围及折算率进行如下调整:
一、融资融券标的证券范围调整
| 证券代码 | 证券简称 | 融资标的 | 融券标的 | 
| 奥美森 | 调入 | 调入 | 
二、可充抵保证金证券范围及折算率调整
| 证券代码 | 证券简称 | 调整类型 | 证券分组 | 调整后折算率 | 
| 000698 | ST沈化 | 调出 | 调出 | 0% | 
| 111007 | 永和转债 | 调出 | 调出 | 0% | 
| 563690 | 红利永赢 | 调入 | E | 60% | 
| 920080 | 奥美森 | 调入 | E | 20% | 
| 301584 | 建发致新 | 调整分组 | D | - | 
| 301656 | 联合动力 | 调整分组 | D | - | 
| 301575 | 艾芬达 | 调整分组 | C | - | 
| 159109 | 恒生50ETF | 调入 | E | 60% | 
| 128132 | 交建转债 | 调出 | 调出 | 0% | 
其他标的证券及可充抵保证金证券信息详见光大证券网站-信用业务-常用信息栏:
http://www.ebscn.com/main/ourBusiness/xyyw/rzrq/ywgg/bdzqdbzq/index.html
光大证券股份有限公司
信用业务管理总部
2025年10月10日
