融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或出具证券供其卖出证券的业务。由融资融券业务产生的证券交易称为融资融券交易。融资融券交易分为融资交易和融券交易两类,客户向证券公司借资金买证券叫融资交易,客户向证券公司卖出为融券交易。
项目 | 利率 |
---|---|
融资利率 | 8.35% |
融券费率 | 8.35% |
证券市场 | 证券代码 | 证券简称 | 融资标的 | 融券标的 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
深A | 002626 | 金达威 | 是 | 是 | 2025-06-13 |
沪A | 688248 | 南方电网电力科技 | 是 | 是 | 2025-06-13 |
沪A | 688215 | 瑞晟智能科技 | 是 | 是 | 2025-06-13 |
沪A | 688565 | 力源科技 | 是 | 是 | 2025-06-13 |
京A | 870976 | 视声智能 | 是 | 是 | 2025-06-13 |
证券市场 | 证券代码 | 证券简称 | 调整后折算率 | 证券分组 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
京A | 920819 | 颖泰生物 | 0% | E | 2025-06-13 |
京A | 920799 | 艾融软件 | 50% | E | 2025-06-13 |
京A | 920682 | 球冠电缆 | 35% | E | 2025-06-13 |
京A | 920489 | 佳先股份 | 25% | E | 2025-06-13 |
京A | 920445 | 龙竹科技 | 30% | E | 2025-06-13 |
邮寄地址中国上海静安区新闸路1508号 |
邮箱95525@ebscn.com |
联系电话(8621) 2216 9999 |
第三方邮箱http://mail.rzrq.ebscn.com |