光大证券投教20220114
风险提示:相关公告提示信息来源于巨潮资讯网条件查询所得,完整信息可前往巨潮资讯网或按上市公司公告渠道获取,光大证券不对信息的准确性、完整性和及时性做出任何保证。本次截止到2022年01月13日19:30,仅为投资教育之目的而发布,不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作,风险自担,光大证券对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失不承担责任。
【光大证券投教每日速递】(含风险提示)
(1)退市整理期等提示公告:
| 上市公司重要公告(进入退市整理期、退市、暂停上市等风险提示) | |||
| 代码 | 简称 | 公告标题 | 公告时间 | 
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-12 | |||
| 2022-01-12 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-12 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-12 | |||
| 2022-01-12 | |||
| 2022-01-11 | |||
| 2022-01-11 | |||
| 2022-01-11 | |||
| 2022-01-08 | |||
| 2022-01-07 | |||
| 2022-01-07 | |||
| 2022-01-08 | |||
| 2022-01-08 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-12-28 | |||
| 2021-12-23 | |||
| 2021-12-17 | |||
| 2021-12-17 | |||
| 2021-12-16 | |||
| 2021-12-16 | |||
| 2021-12-16 | |||
| 2021-12-16 | |||
| 2021-12-06 | |||
| 2021-12-01 | |||
| 2021-11-30 | |||
| 2021-11-17 | |||
| 2021-11-17 | |||
| 2021-11-17 | |||
| 2021-11-09 | |||
| 2021-11-02 | |||
| 2021-11-01 | |||
| 2021-11-01 | |||
| 2021-10-29 | |||
| 2021-10-15 | |||
| 2021-10-09 | |||
| 2021-10-08 | |||
| 投资者可查询巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)等,及时详细了解具体公告内容 | |||
(2)可转债赎回等相关提示公告(赎回/到期登记日):
| 
 | |||||
| 代码 | 简称 | 公告标题 | 公告时间 | 登记日 | 转债代码 | 
| 600105 | 永鼎股份 | 永鼎股份关于“永鼎转债”回售结果的公告 | 2022-01-14 | - | - | 
| 002865 | 钧达股份 | 关于钧达转债赎回实施的第五次提示性公告 | 2022-01-14 | 2022-01-27 | 128050 | 
| 002833 | 弘亚数控 | 关于弘亚转债开始转股的提示性公告 | 2022-01-14 | - | - | 
| 002758 | 浙农股份 | 关于华通转债转股价格调整的公告 | 2022-01-14 | - | - | 
| 688001 | 华兴源创 | 华兴源创:“华兴转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告 | 2022-01-14 | - | - | 
| 300723 | 一品红 | 关于一品转债回售的第二次提示性公告 | 2022-01-14 | - | - | 
| 002873 | 新天药业 | 关于不提前赎回新天转债的公告 | 2022-01-13 | - | - | 
| 688598 | 金博股份 | 金博股份关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 2022-01-13 | - | - | 
| 600998 | 九州通 | 九州通关于“九州转债”到期兑付及摘牌的公告 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 110034 | 
| 002811 | 郑中设计 | 关于亚泰转债回售的第二次提示性公告 | 2022-01-11 | - | - | 
| 603569 | 长久物流 | 长久物流:关于“长久转债”回售的第二次提示性公告 | 2022-01-11 | - | - | 
| 688599 | 天合光能 | 天合光能股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 2022-01-08 | - | - | 
| 002368 | 太极股份 | 关于“太极转债”回售的第三次提示性公告 | 2022-01-08 | - | - | 
| 601677 | 明泰铝业 | 明泰铝业关于“明泰转债”可选择回售的第二次提示性公告 | 2022-01-08 | - | - | 
| 601238 | 广汽集团 | 广汽集团关于“广汽转债”停止交易的公告 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 113009 | 
| 002969 | 嘉美包装 | 关于嘉美转债回售的第二次提示性公告 | 2022-01-06 | - | - | 
| 601238 | 广汽集团 | 广汽集团关于“广汽转债”到期的第四次提示公告 | 2021-12-25 | 2022-01-21 | 113009 | 
| 投资者可查询巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)等,及时详细了解具体公告内容 | |||||
(3)基金相关提示公告:
| 基金重要公告(风险提示、合同终止、终止上市等) | |
| 公告标题 | 公告时间 | 
| 日经ETF:关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商终止的公告 | 2022-01-13 | 
| 国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的公告 | 2022-01-13 | 
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A:关于大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(2月15日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-13 | 
| 招商中债-1-3年国开债A:关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-12 | 
| 纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第二次提示性公告 | 2022-01-12 | 
| 中金MSCI价值A:关于中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金(2022年1月25日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-10 | 
| 中金MSCI红利A:关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金(2022年1月25日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-10 | 
| 新能源车ETF:国泰基金管理有限公司关于国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告 | 2022-01-10 | 
| 纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第一次提示性公告(权益登记日1月12日) | 2022-01-07 | 
| 德邦短债A:关于德邦短债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-07 | 
| 招商中债-1-3年国开债A:关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金(2022年1月18日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-05 | 
| 鹏华股息龙头ETF联接A:关于鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2021-12-30 | 
| 5年地债ETF:关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2021-12-24 | 
| 0-4地债ETF:关于鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2021-12-24 | 
| 德邦短债A:关于德邦短债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2021-12-23 | 
| 新华聚利债券A:关于新华聚利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2021-12-17 | 
| 招商添浩纯债A:关于招商添浩纯债债券型证券投资基金(2022年1月13日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2021-12-16 | 
| 投资者可查询巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)等,及时详细了解具体公告内容 | |
(4)ETF期权相关提示公告:
无
(5)其他提示公告:
无
本文内容基于光大证券及证券媒体已发布的资讯或数据的部分或全部内容,仅为投资教育之目的而发布,不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作,风险自担。光大证券力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失不承担责任。
