光大证券投教20220117
风险提示:相关公告提示信息来源于巨潮资讯网条件查询所得,完整信息可前往巨潮资讯网或按上市公司公告渠道获取,光大证券不对信息的准确性、完整性和及时性做出任何保证。本次截止到2022年01月16日19:30,仅为投资教育之目的而发布,不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作,风险自担,光大证券对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失不承担责任。
【光大证券投教每日速递】(含风险提示)
(1)退市整理期等提示公告:
| 上市公司重要公告(进入退市整理期、退市、暂停上市等风险提示) | |||
| 代码 | 简称 | 公告标题 | 公告时间 | 
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 关于撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告(更新后) | 2022-01-17 | ||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 关于撤销公司股票因法院裁定受理公司重整而被实施的退市风险警示情形暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的提示性公告(更新后) | 2022-01-17 | ||
| 平安证券股份有限公司关于本次交易符合关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见的相关规定之核查意见 | 2022-01-17 | ||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-17 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 华泰联合证券有限责任公司关于本次交易符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》的相关规定之核查意见 | 2022-01-15 | ||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 北京市通商(深圳)律师事务所关于重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 | 2022-01-15 | ||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-15 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-14 | |||
| 2022-01-13 | |||
| 2022-01-12 | |||
| 2022-01-12 | |||
| 2022-01-11 | |||
| 2022-01-11 | |||
| 2022-01-11 | |||
| 2022-01-08 | |||
| 2022-01-07 | |||
| 2021-12-31 | |||
| 2021-12-28 | |||
| 2021-12-23 | |||
| 2021-12-17 | |||
| 2021-12-17 | |||
| 2021-12-16 | |||
| 2021-12-16 | |||
| 2021-12-16 | |||
| 2021-12-16 | |||
| 2021-12-06 | |||
| 2021-12-01 | |||
| 2021-11-30 | |||
| 2021-11-17 | |||
| 2021-11-17 | |||
| 2021-11-17 | |||
| 2021-11-09 | |||
| 2021-11-02 | |||
| 2021-11-01 | |||
| 2021-11-01 | |||
| 2021-10-29 | |||
| 2021-10-15 | |||
| 2021-10-09 | |||
| 2021-10-08 | |||
| 投资者可查询巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)等,及时详细了解具体公告内容 | |||
(2)可转债赎回等相关提示公告(赎回/到期登记日):
| 
 | |||||
| 代码 | 简称 | 公告标题 | 公告时间 | 登记日 | 转债代码 | 
| 603877 | 太平鸟 | 关于“太平转债”开始转股的公告 | 2022-01-17 | - | - | 
| 300645 | 正元智慧 | 关于正元转债赎回实施的第一次提示性公告 | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 123043 | 
| 002368 | 太极股份 | 关于“太极转债”回售的第四次提示性公告 | 2022-01-15 | - | - | 
| 002811 | 郑中设计 | 关于亚泰转债回售的第三次提示性公告 | 2022-01-15 | - | - | 
| 603569 | 长久物流 | 长久物流:关于“长久转债”回售的第三次提示性公告 | 2022-01-15 | - | - | 
| 601677 | 明泰铝业 | 明泰铝业关于“明泰转债”可选择回售的第三次提示性公告 | 2022-01-15 | - | - | 
| 601016 | 节能风电 | 中节能风力发电股份有限公司关于本次限制性股票回购注销实施完成暨不调整可转债转股价格的公告 | 2022-01-15 | - | - | 
| 002100 | 天康生物 | 关于不提前赎回天康转债的公告 | 2022-01-15 | - | - | 
| 002865 | 钧达股份 | 关于钧达转债赎回实施的第五次提示性公告 | 2022-01-14 | 2022-01-27 | 128050 | 
| 300723 | 一品红 | 关于一品转债回售的第二次提示性公告 | 2022-01-14 | - | - | 
| 688598 | 金博股份 | 金博股份关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 2022-01-13 | - | - | 
| 600998 | 九州通 | 九州通关于“九州转债”到期兑付及摘牌的公告 | 2022-01-12 | 2022-01-14 | 110034 | 
| 688599 | 天合光能 | 天合光能股份有限公司关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 2022-01-08 | - | - | 
| 601238 | 广汽集团 | 广汽集团关于“广汽转债”停止交易的公告 | 2022-01-07 | 2022-01-21 | 113009 | 
| 002969 | 嘉美包装 | 关于嘉美转债回售的第二次提示性公告 | 2022-01-06 | - | - | 
| 601238 | 广汽集团 | 广汽集团关于“广汽转债”到期的第四次提示公告 | 2021-12-25 | 2022-01-21 | 113009 | 
| 投资者可查询巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)等,及时详细了解具体公告内容 | |||||
(3)基金相关提示公告:
| 基金重要公告(风险提示、合同终止、终止上市等) | |
| 公告标题 | 公告时间 | 
| 香港消费:关于鹏华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2022-01-15 | 
| 泰康港股通地产指数A:关于泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 | 2022-01-15 | 
| 凯石湛混合A:凯石湛混合型证券投资基金基金合同终止公告 | 2022-01-15 | 
| 宝盈100A:基金风险评级2022年第1次更新 | 2022-01-14 | 
| 浦银安盛养老2040三年混合(FOF):浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)风险揭示书 | 2022-01-14 | 
| 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A:浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)风险揭示书 | 2022-01-14 | 
| 德邦短债A:关于德邦短债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-14 | 
| 纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和申购、赎回的公告 | 2022-01-14 | 
| 500质量:关于旗下部分基金拟参与转融通证券出借业务及风险提示的公告 | 2022-01-14 | 
| 嘉实民企精选一年定开债:关于嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 | 2022-01-14 | 
| 新能源车ETF:国泰基金管理有限公司关于国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 | 2022-01-14 | 
| 日经ETF:关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)流动性服务商终止的公告 | 2022-01-14 | 
| 国投消费LOF:国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF)终止上市交易并终止申购赎回的公告 | 2022-01-14 | 
| 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A:关于大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(2月15日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-13 | 
| 招商中债-1-3年国开债A:关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-12 | 
| 纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第二次提示性公告 | 2022-01-12 | 
| 中金MSCI价值A:关于中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金(2022年1月25日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-10 | 
| 中金MSCI红利A:关于中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金(2022年1月25日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-10 | 
| 新能源车ETF:国泰基金管理有限公司关于国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告 | 2022-01-10 | 
| 纳指ETF:关于纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第一次提示性公告(权益登记日1月12日) | 2022-01-07 | 
| 德邦短债A:关于德邦短债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-07 | 
| 招商中债-1-3年国开债A:关于招商中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金(2022年1月18日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2022-01-05 | 
| 鹏华股息龙头ETF联接A:关于鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投资基金联接基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2021-12-30 | 
| 5年地债ETF:关于鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2021-12-24 | 
| 0-4地债ETF:关于鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的风险提示公告 | 2021-12-24 | 
| 德邦短债A:关于德邦短债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2021-12-23 | 
| 新华聚利债券A:关于新华聚利债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2021-12-17 | 
| 招商添浩纯债A:关于招商添浩纯债债券型证券投资基金(2022年1月13日)可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2021-12-16 | 
| 投资者可查询巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)等,及时详细了解具体公告内容 | |
(4)ETF期权相关提示公告:
【上交所】沪深300ETF期权合约调整(除息日1月19日)
(5)其他提示公告:
无
本文内容基于光大证券及证券媒体已发布的资讯或数据的部分或全部内容,仅为投资教育之目的而发布,不构成对任何人的投资建议。投资者据此操作,风险自担。光大证券力求本文所涉信息准确可靠,但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证,对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失不承担责任。
